| 舉例來說 ToughArmor EX MB491SKL-1B 可選的認證如下: | |
| TAA | 貿易協定法案認證 |
| UL | 安全標準認證 |
| UL94 | 塑料材料的耐燃性 |
| FCC | 聯邦通訊委員會認證 |
| 寬溫測試 | MIL-STD-810H, 方法 501.7 & 502.7 |
| 振動測試 | MIL-STD-810H, 方法 514.8, 程序 I (抗振動性) |
| 衝擊測試 | MIL-STD-810H, 方法 516.8, 程序 I (耐衝擊性) |
| 系列別 | 型號 | 可與 ToughCover 配件作搭配的硬碟盒規格 | 庫存狀態 |
| ExpressCage | MB741SPW-B | 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (15mm) 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 | 需訂製生產 |
| MB742SPW-B | 2 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (9.5mm) 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 | 需訂製生產 | |
| ToughArmor | MB092V4KW-B | 2 x U.2/U.3 NVMe SSD (7mm) PCIe 4.0 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 (2 x SFF-8654 4i) | 需訂製生產 |
| MB492SKW-B | 2 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 雙鎖保護 | 需訂製生產 | |
| MB601V4KW-B | 1 x U.2/U.3 NVMe SSD (15mm) PCIe 4.0 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 (1 x SFF-8639) | 需訂製生產 | |
| MB601M4KW-1B | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 (1 x SFF-8639) | 需訂製生產 | |
| MB833M4KW-B | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 (1 x SFF-8643) | 需訂製生產 | |
| MB833M4KW-B V2 | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 (1 x SFF-8654 4i) | 需訂製生產 | |
| MB834M4KW-B | 2 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 (2 x SFF-8643) | 需訂製生產 | |
| MB834M4KW-B V2 | 2 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 (2 x SFF-8654 4i) | 需訂製生產 | |
| MB991IKW-B | 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (15mm) 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 | 需訂製生產 | |
| MB991SKW-B | 1 x 2.5" SATA HDD/SSD (15mm) 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 | 需訂製生產 | |
| MB992SKW-B | 2 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 | 需訂製生產 | |
| MB992SKRW-B | 2 x 2.5” SATA HDD/SSD (9.5mm) 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 (RAID 0/1/BIG/JBOD) | 需訂製生產 | |
| MB993SKW-B | 3 x 2.5” SAS/SATA HDD/SSD (7mm) 轉 3.5" SATA 硬碟抽取盒 | 需訂製生產 |
| • | 附 IPX6 防水蓋配件 |
| • | 雙扣鎖設計:金屬鎖 & 手指旋紐螺絲鎖 |
| • | 從 3.5" 裝置外部可安裝 1 x 2.5” SAS/SATA HDD/SSD 硬碟 (高度支援 7~15mm) |
| • | 支援 SATA 6Gbps 或 SAS 3,0 12Gbps (單通道) |
| • | 可抽取式、 熱插拔硬碟托盤設計,方便進行硬碟維護 |
| • | 堅固耐用的金屬機殼 & 硬碟托盤 |
| • | 抗振動技術 (Anti-Vibration Technology) - 提供硬碟安全環境 |
| • | 主動電源技術 (Active Power Technology, APT) - 僅在安裝硬碟時才啟動LED |
| • | 接地技術 (EMI Grounding) - 保護硬碟免受電氣損壞 |
| • | 硬碟槽未裝硬碟時,防塵蓋可防止灰塵進入 |
| • | 卡扣鎖設計,可同時保護SATA 7pin數據端口與SATA 15pin電源端口 |
| • | *通過 MIL-STD-810H 標準中 516.8 (Shock) 與 514.8 (Vibration)項目測試 注意 : MIL-STD-810H 516.8 (抗衝擊) 認證項目、 514.8 (抗震動) 認證項目申請,僅適用於設備本體,不包含保護防水前蓋配件 |
| • | 硬碟盒本體提供 5 年有限保固,ToughCover 防水保護蓋提供 2 年有限保固 |
| 產品名稱: | MB491SKL-1B |
| 顏色: | Black |
| 支援硬碟類型: | 2.5" SSD / HDD |
| 相容介面: | SATA / 單通道 SAS (需要SAS 主機端口) |
| 可支援硬碟數量: | 1 |
| 可支援最大硬碟高度: | 15mm |
| 適用裝置空間: | 1 x 3.5" 槽 |
| 主機接口: |
1 x SATA 7pin |
| 電源接口: | 1 x SATA 15pin 電源 |
| 傳輸速率: | SATA 3.0 最高達 6Gbps / SAS 3.0 最高達 12Gbps (視硬碟轉速而異) |
| 支援硬碟容量上限: | 無限制 |
| 硬碟散熱 (被動式): | 金屬散熱 |
| 材質: | 全金屬 |
| 支援Hot-Swap: | 有 |
| 產品尺寸 (W x H x D): | 142.5 x 48.7 x 123.2mm |
| 產品重量: | 421.8g |
| 含包裝重量: | 635.6g |
| 硬碟狀態 LED 指示燈: | 電源開啟:綠色恆亮 HDD 讀取:橘黃色閃爍 |
| 產品內容: | 1 - 本機裝置, 1 - 使用手冊, 12 - 螺絲, 2 - 鑰匙 |
| 連接器插拔次數 : | 10,000 |
| 溼度: | 5%~65% RH |
| 操作溫度: | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| 儲存溫度: | -35°C to 70°C (-31°F to 158°F) |
| 認證: | CE, RoHS, REACH |
| 產品保固: | 硬碟盒本體 5年 防水蓋 2年有限保證 |
相容硬碟抽取盤:
相關產品:
依規格類別尋找產品:
ToughArmor Lineup:
快速連結:
問: MB491SKL-1B 是否支援新的SATA 3.3 / SAS 3.0 PWDIS (Power Disable) 功能?
答: MB491SKL-1B 不支援SATA 3.3 / SAS 3.0 PWDIS功能。 如果在MB491SKL-1B安裝支援PWDIS功能的SATA/SAS HDD/SSD,則硬碟將不會運轉,並且系統將無法偵測到該硬碟。 請參閱以下列表,條列出目前已知的具有PWDIS功能的SATA/SAS HDD/SSD。
雖然我們建議避免將SATA/SAS HDD/SSD與PWDIS一起使用,但是如果您已經購買了硬碟,則可以使用以下方法以物理性的方式關閉PWDIS功能:
方法1 – 使用Molex轉SATA轉接器或連接線斷開來自SATA電源接口Pin 3的電源。
![]() |
![]() |
|
| Molex 轉 SATA 轉接器 | Molex 轉 SATA 連接線 |
方法2 – 將Kapton膠帶貼在SATA/SAS電源接口的Pin 1-3上,以隔離3.3V電源,如下圖所示。
![]() |
![]() |
如果問題仍然存在,請聯繫 marketing@cremax.com.tw 。
問: 插入硬碟抽取盤時,感覺抽取盤上下的金屬彈簧卡住了。 我應該怎麼辦?
答: 從機箱中取出硬碟抽取盤,然後重新插入抽取盤,不要對抽取盤前面的金屬網片施加過大的壓力。 正面金屬網片用力過大可能會彎曲頂部和底部金屬彈簧,導致插入硬碟抽取盤時遇到困難。 因此,發生這種情況時請不要強行插入硬碟抽取盤,因為這可能會損壞金屬彈簧。
![]() |
| 如圖所示,請不要對金屬網片施加過大的壓力 |