| • | 支援安裝 8 顆 7.5mm E3.S NVMe SSD |
| • | 適用於 2 個標準 5.25 吋裝置槽 |
| • | 每顆 SSD 支援 PCIe 5.0 x4 傳輸頻寬,最高可達 128Gbps(實際效能取決於 SSD 與主機性能) |
| • | 配備 4 組 MCIO 8i(SFF-TA-1016)主機端連接介面 |
| • | 配備 1 組 ATX 12V 8-pin 電源輸入接口 |
| • | 採用前置抽取式 E3.S SSD 硬碟托盤設計 |
| • | 支援免工具安裝 SSD |
| • | 支援熱插拔硬碟更換功能(需搭配相容的主機、BIOS、作業系統及 HBA/RAID 控制器) |
| • | 配備綠色 LED 指示燈,顯示 SSD 電源及讀寫活動狀態 |
| • | 支援透過 VPP 實現由主機端定義的琥珀色/藍色 LED 指示功能 |
| • | 搭配相容的 HBA/RAID 控制器,可支援硬碟定位(Locate)及 SSD 故障(SSD Fail)狀態指示 |
| • | 配備 1 組可更換式 80 x 80 x 25mm 散熱風扇 |
| • | 採用雙滾珠軸承風扇設計 |
| • | 採用全金屬機身結構設計 |
| • | 針對企業級及工業應用環境,納入 EMI 電磁干擾接地設計考量 |
| • | 採用標準化固定孔位設計,相容於雙 5.25 吋裝置槽安裝規格 |
| • | 專為 AI 伺服器、邊緣運算、資料中心、工作站及高效能儲存應用而設計 |
| 型號: | CP169-1 |
| 顏色: | 黑色 |
| 主機介面: | 4 x MCIO 8i (SFF-TA-1016 8i) |
| 支援硬碟規格: | 8 x 7.5mm E3.S SSD |
| 適用裝置槽: | 2 x 5.25 吋裝置槽 |
| 最高傳輸速率: | PCIe 5.0 x4 最高可達 128Gbps(取決於 SSD 傳輸速度) |
| 電源輸入: | 1 x ATX 12V 8-pin |
| SSD 狀態指示燈: | 綠色 LED:硬碟通電時恆亮綠燈,硬碟讀寫時閃爍綠燈 琥珀色/藍色 LED:功能由主機端定義 未安裝硬碟:LED 熄滅 |
| 硬碟散熱方式: | 1 x 80 x 80 x 25mm 風扇 |
| 材質: | 全金屬結構 |
| 產品內容: | 產品本體、使用說明書、螺絲、ID 插頭 |
| 產品尺寸 (W x H x D): | 146 x 84 x 158 mm (TBD) |
| 產品重量: | 1300g (TBD) |
相關產品: